Hallo liebe Läuferinnen, Hallo lieber Läufer,
wir hoffen Sie hatten alle viel Spaß bei unserem Silvesterlauf 2008 und bedanken uns für ihre Teilnahme.
Aufgrund von einem technischem Defekt sowie einem
Übertragungsfehler konnten trotz intensiver Recherchen bei einigen Läufern keine
Zeiten zugeordnet werden.
Wir bitte um Entschuldigung und wünschen allen Beteiligten Läufern ein
erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2009.
Ich bedanke mich bei allen Helfern die zum Gelingen beigetragen haben!
Mit freundlichen Grüßen
H.Pahl
Organisation
2Km Schülerlauf
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Geschlecht | Verein | Zeit |
| 1 | 379 | Skawran | Tim | m | SV Esperke | 07:41:98 |
| 2 | 372 | Kowohl | Christopher | m | Poggenhagen/JSG | 07:42:47 |
| 3 | 354 | Jeschonnek | Stefanie | w | LG Wennigsen | 07:43:05 |
| 4 | 373 | Brückner | Marius | m | Poggenhagen/JSG | 08:20:10 |
| 5 | 367 | Frantzheld | Bastian | m | Laufgruppe Rapidoz | 08:24:42 |
| 6 | 359 | Jagnow | Ramona | w | Garbsener SC | 08:32:21 |
| 7 | 362 | Daume | Lorenz | m | Garbsener SC | 08:32:87 |
| 8 | 363 | Gruhlke | Niklas | m | Garbsener SC | 08:33:43 |
| 9 | 351 | Dilas | Mathurin | m | Gruppe Björn & Mathurin | 08:34:27 |
| 10 | 358 | Schüring | Rabea | w | Garbsener SC | 08:40:27 |
| 11 | 383 | Schulz | Lisann | w | TSV Neustadt | 08:46:38 |
| 12 | 384 | Schulz | Patrick | m | TSV Neustadt | 08:54:19 |
| 13 | 366 | Klockow | Jon-Luca | m | Mardorf Schneeren | 09:01:23 |
| 14 | 353 | Jeschonnek | Björn | m | Gruppe Björn & Mathurin | 09:08:36 |
| 15 | 376 | Kronberger | Domenique | m | Bordenau/JSG | 09:12:28 |
| 16 | 377 | Eugel | Steven | m | Bordenau/JSG | 09:14:55 |
| 17 | 352 | Grontzki | Jan Henrik | m | TSV Liekwegen | 09:24:81 |
| 18 | 365 | Baldrich | Yannis | m | 09:25:94 | |
| 19 | 388 | Cecen | Andre | m | TSV Poggenhagen | 09:29:41 |
| 20 | 386 | Scharfscheer | Jan- | m | TSV Poggenhagen | 09:41:96 |
| 21 | 380 | Gerke | Eileen | w | Wunstorf | 09:42:35 |
| 22 | 374 | Keil | Lukas | m | Bordenau/JSG | 09:57:29 |
| 23 | 370 | Peters | Noah | m | Poggenhagen/JSG | 09:58:65 |
| 24 | 368 | Frantzheld | Lukas | m | Laufgruppe Rapidoz | 10:05:99 |
| 25 | 371 | Pohl | Timo | m | Poggenhagen/JSG | 10:10:00 |
| 26 | 369 | Schröder | Lena | w | Laufgruppe Rapidoz | 10:15:97 |
| 27 | 361 | Ringleb | Maik | m | Garbsener SC | 10:18:59 |
| 28 | 382 | Alsleben | Ruth-Elisabeth | w | TSV Neustadt | 10:18:59 |
| 29 | 385 | Scharfscheer | Tamara | w | TSV Poggenhagen | 10:32:13 |
| 30 | 387 | Lamprecht | Meike | w | TSV Neustadt | 10:52:41 |
| 31 | 381 | Klockow | Neela | w | Mardorf/Schneeren | 11:12:25 |
| 32 | 375 | Drebs | Anton | m | Bordenau/JSG | 12:25:15 |
| 33 | 378 | Peters | Mia-Sophie | w | Bordenau/JSG | 13:00:87 |
| 34 | 355 | Kriegel | Robin | m | TSV Neustadt | |
| 35 | 360 | Artmann | Pascal | m | Garbsener SC |
5Km" weiblich"
|
Platz |
Startnummer |
Name |
Vorname |
Geschlecht |
Verein |
Zeit |
|
1 |
716 |
Lofski |
Nadine |
w |
TuS Wunstorf |
19:13:29 |
|
2 |
725 |
Süßmann |
Andrea |
w |
Garbsener SC |
22:57:65 |
| 3 | 736 | Süßmann | Adeana | w | Garbsener SC | 23:02:98 |
| 4 | 728 | Fischer | Cecelia | w | Garbsener SC | 23:30:00 |
| 5 | 738 | Kühn | Susi | w | Garbsener SC | 23:44:87 |
| 6 | 739 | Gryschka | Melina | w | Garbsener SC | 23:50:68 |
| 7 | 727 | Elsner | Kristina | w | Garbsener SC | 23:55:90 |
| 8 | 743 | Wegener | Lisa | w | TSV Neustadt | 24:20:28 |
| 9 | 726 | Fehlers | Saskia | w | Garbsener SC | 24:39:74 |
| 10 | 786 | Haubenreisser | Birgit | w | TSV Bokeloh | 24:46:36 |
| 11 | 792 | Rogalla | Sabine | w | TSV Mühlenfeld | 25:37:17 |
| 12 | 776 | Schulz | Alina | w | TSV Neustadt | 25:50:90 |
| 13 | 773 | Schulz | Nicole | w | TSV Neustadt | 25:57:72 |
| 14 | 747 | Hofmann | Marla | w | Stolpertruppe Hofmann | 26:55:95 |
| 15 | 744 | Hofmann | Johanna | w | Stolpertruppe Hofmann | 27:57:85 |
| 16 | 748 | Hofmann | Renate | w | Stolpertruppe Hofmann | 28:04:23 |
| 17 | 787 | Semph | Regina | w | Wunstorf | 28:13:80 |
| 18 | 817 | Jacobs | Patricia | w | Bordenau | 28:19:84 |
| 19 | 807 | Hasenpusch | Sabine | w | Amedorf | 28:24:28 |
| 20 | 810 | Selent | Andrea | w | 28:42:51 | |
| 21 | 806 | Brunner | Anke | w | Wunstorf | 28:43:97 |
| 22 | 734 | Nübel | Anja | w | Lauftreff Wunstorf | 28:54:57 |
| 23 | 735 | Rex-Eberhardt | Daniela | w | 28:55:00 | |
| 24 | 822 | Eulbrig | Ilka | w | Wunstorf | 29:29:37 |
| 25 | 704 | Hausherr | Karla | w | 29:29:72 | |
| 26 | 703 | Klevesahl | Anja | w | 29:33:28 | |
| 27 | 821 | Tangemann | Martina | w | 29:36:12 | |
| 28 | 760 | Hinte | Astrid | w | Poggenhagen | 29:36:86 |
| 29 | 795 | Nimz | Anke | w | Neustadt | 29:45:18 |
| 30 | 753 | Frantzheld | Doris | w | Laufgruppe Rapidoz | 29:46:09 |
| 31 | 794 | Paelchen | Renate | w | Neustadt | 29:53:42 |
| 32 | 816 | Segelke | Martina | w | 29:54:61 | |
| 33 | 706 | Arlett | Silvia | w | 29:56:62 | |
| 34 | 749 | Merkel | Ulrike | w | 32:42:25 | |
| 35 | 731 | Hube | Petra | w | TSV Luthe | 33:05:90 |
| 36 | 733 | Jansky | Silke | w | TSV Luthe | 33:40:00 |
| 37 | 701 | Günther | Brigitte | w | SV Ahlem | 34:41:47 |
| 38 | 702 | Leßner | Birgitt | w | SV Ahlem | 35:04:62 |
| 39 | 811 | Flentge | Heidi | w | Wacker Osterwald | 41:49:58 |
| 40 | 799 | Wolters | Viktoria | w | Hannover | 41:50:92 |
| 708 | Dreyer | Julia | w | TSV Neustadt | ||
| 750 | Eubling | Ilka | w |
5Km "männlich"
|
Platz |
Startnummer |
Name |
Vorname |
Geschlecht |
Verein |
Zeit |
|
1 |
722 |
Wiessner |
Stefan |
m |
TuS Wunstorf |
16:36:96 |
| 2 | 709 | Eckert | Robin | m | TuS Wunstorf | 16:52:52 |
| 3 | 714 | Kuckuck | Gage-Alexander | m | TuS Wunstorf | 16:58:04 |
| 4 | 755 | Hakansson | Jens | m | Wunstorf | 17:39:66 |
| 5 | 800 | Ronkel | Marco | m | Hagen | 18:10:09 |
| 6 | 789 | Piatczyc | Timo | m | TSV Bokeloh | 18:40:38 |
| 7 | 720 | Störringer | Thomas | m | TuS Wunstorf | 18:48:07 |
| 8 | 741 | Jensen | Olaf | m | TSV Mühlenfeld | 19:35:73 |
| 9 | 790 | Piatczyc | Lukas | m | TSV Bokeloh | 20:00:08 |
| 10 | 767 | Hanke | Sören | m | TSV Poggenhagen | 20:24:93 |
| 11 | 715 | Lofski | Andreas | m | TuS Wunstorf | 20:34:11 |
| 12 | 710 | Jeschonnek | Armin | m | SV Sparkasse Hannover | 20:41:48 |
| 13 | 818 | Rust | Christian | m | TSV Poggenhagen | 20:44:55 |
| 14 | 712 | Kriegel | Werner | m | TSV Neustadt | 20:49:60 |
| 15 | 711 | Kriegel | Nico | m | TSV Neustadt | 21:16:13 |
| 16 | 740 | Biniok | Friedrich | m | TUS Wunstorf | 21:26:90 |
| 17 | 707 | Baden | Ulrich | m | TuS Wunstorf | 21:28:60 |
| 18 | 777 | Riekenberg | Christian | m | TSV Poggenhagen | 21:31:70 |
| 19 | 737 | Daume | Moritz | m | Garbsener SC | 21:43:21 |
| 20 | 761 | Wippich | Timo | m | TSV Poggenhagen | 21:46:13 |
| 21 | 814 | Lindner | Fynn | m | Bordenau | 21:57:35 |
| 22 | 783 | Otte | Jonas | m | TSV Poggenhagen | 21:59:26 |
| 23 | 819 | Jensen | Tom | m | TSV Poggenhagen | 22:03:62 |
| 24 | 791 | Eckelt | Gunter | m | Wunstorf | 22:05:01 |
| 25 | 793 | Rogalla | Thomas | m | TSV Mühlenfeld | 22:07:54 |
| 26 | 796 | Homann | Sven | m | TSV Mühlenfeld | 22:08:16 |
| 27 | 781 | Lenz | Gerhard | m | TSV Poggenhagen | 22:13:49 |
| 28 | 763 | Schubert | Alexander | m | TSV Poggenhagen | 22:18:23 |
| 29 | 762 | Klawonn | Max | m | TSV Poggenhagen | 22:28:86 |
| 30 | 765 | Stibbe | Günther | m | Rehren AR | 22:29:52 |
| 31 | 768 | Kögler | Andreas | m | TSV Poggenhagen | 22:30:25 |
| 32 | 780 | Schöbel | Daniel | m | TSV Mühlenfeld | 22:59:93 |
| 33 | 788 | Wartenberg | Uwe | m | TSV Neustadt | 23:01:18 |
| 34 | 798 | Scharf | Wolfgang | m | TSV Bokeloh | 23:07:48 |
| 35 | 813 | Gödecke | Heinz-Willi | m | 23:08:31 | |
| 36 | 784 | Nülle | Sven | m | Neustadt | 23:30:83 |
| 37 | 774 | Schulz | Dennis | m | TSV Neustadt | 23:31:34 |
| 38 | 782 | Kutsche | Patrick | m | TSV Poggenhagen | 23:36:12 |
| 39 | 779 | Deuter | Helge | m | TSV Mühlenfeld | 24:13:13 |
| 40 | 785 | Sedlacek | Josef | m | TSV Poggenhagen | 24:16:77 |
| 41 | 719 | Schüring | Andreas | m | TuS Wunstorf | 24:27:34 |
| 42 | 809 | Schweser | Manfred | m | Wunstorf | 24:32:61 |
| 43 | 729 | Rach | Gerrit | m | Garbsener SC | 24:38:83 |
| 44 | 754 | Prems | Gerd | m | TSV Poggenhagen | 24:57:43 |
| 45 | 775 | Schulz | Jannik | m | TSV Neustadt | 25:02:91 |
| 46 | 820 | Schiegel | Klaus | m | Frielingen | 25:49:99 |
| 47 | 742 | Kehrbach | Dietmar | m | SV Sparkasse Hannover | 25:50:42 |
| 48 | 751 | Wenzel | Manfred | m | MTV Großenheidorn | 26:06:30 |
| 49 | 732 | Jansky | Andreas | m | TSV Luthe | 26:08:14 |
| 50 | 758 | Nübel | Maik | m | Lauftreff Wunstorf | 26:13:32 |
| 51 | 801 | Neumann | Rolf | m | SG Stern Hannover | 26:18:89 |
| 52 | 756 | Tiesler | Joachim | m | Poggenhagen | 26:30:33 |
| 53 | 757 | Schultz | Rainer | m | Neustadt | 26:54:37 |
| 54 | 745 | Hofmann | Leon | m | Stolpertruppe Hofmann | 26:57:14 |
| 55 | 812 | Klein | Joschna | m | Bordenau | 27:27:14 |
| 56 | 797 | Christiansen | Sven | m | Otternhagen | 27:32:25 |
| 57 | 705 | Hausherr | Roman | m | 27:51:33 | |
| 58 | 717 | Mayer | Lothar | m | TuS Ricklingen | 27:51:33 |
| 59 | 721 | Ulrich | Karl-Heinz | m | TSV Luthe | 28:14:49 |
| 60 | 771 | Hendrian | Klaus | m | TSV Poggenhagen | 28:41:77 |
| 61 | 769 | Günther | Nils | m | SV Ahlem | 28:55:48 |
| 62 | 804 | Tegler | Sven | m | TSV Poggenhagen | 29:13:02 |
| 63 | 803 | Littmann | Andreas | m | Poggenhagen | 29:17:17 |
| 64 | 805 | Marunde | Andre | m | TSV Poggenhagen | 29:29:37 |
| 65 | 815 | Weber | Frank | m | Neustadt | 29:33:28 |
| 66 | 759 | Hinte | Karsten | m | Poggenhagen | 29:38:35 |
| 67 | 770 | Viezens | Olaf | m | TSV Poggenhagen | 29:54:15 |
| 68 | 764 | Potornyai | Sven | m | TSV Poggenhagen | 29:57:46 |
| 69 | 752 | Gürtel | Horst | m | 1. MV Wunstorf | 30:17:16 |
| 70 | 772 | Wedelstaedt | Manfred | m | Bielefeld | 30:53:39 |
| 71 | 802 | Wolters | Michael | m | Hannover | 42:01:58 |
| 713 | Kuckuck | Detlef | m | TuS Wunstorf | ||
| 730 | Dickert | Markus | m | Garbsener SC | ||
| 746 | Hofmann | Luca | m | Stolpertruppe Hofmann | ||
| 766 | Osso | Said | m | TSV Poggenhagen | ||
| 778 | Rössig | Marwin | m | TSV Poggenhagen | ||
| 808 | Hasenpusch | Dirk | m | Amedorf |
9Km "weiblich"
|
Platz |
Startnummer |
Name |
Vorname |
Geschlecht |
Verein |
Zeit |
|
1 |
1113 |
Eckert |
Nadine |
w |
TuS Wunstorf |
40:24:14 |
|
2 |
1122 |
Kaindl |
Kathrin |
w |
TSV Neustadt |
44:09:69 |
|
3 |
1139 |
Artmann |
Isabell |
w |
Garbsener SC |
44:25:47 |
|
4 |
1148 |
Biniok |
Katharina |
w |
TSV Kolenfeld |
44:27:29 |
| 5 | 1110 | Battermann | Karin | w | SV Sparkasse Hannover | 46:52:60 |
| 6 | 1175 | Wöbbecker | Katrin | w | TSV Neustadt | 47:38:25 |
| 7 | 1162 | Kretschmer | Elvira | w | Laufgruppe Rapidoz | 48:33:28 |
| 8 | 1197 | Dopmann | Claudia | w | TSV Neustadt | 49:52:49 |
| 9 | 1142 | Kottkamp | Corinna | w | 50:57:86 | |
| 10 | 1151 | Klein | Susanne | w | TSV Bordenau | 52:34:06 |
| 11 | 1152 | Kley | Juliane | w | TSV Neustadt | 52:34:79 |
| 12 | 1129 | Post | Cornelia | w | 52:48:37 | |
| 13 | 1133 | Siebeneicher | Birgit | w | 55:47:29 | |
| 14 | 1141 | Dunemann | Lisa | w | TSV Luthe | 56:09:95 |
| 15 | 1178 | Hadeler | Elfriede | w | Mariensee | 59:13:26 |
| 16 | 1179 | Pahl | Susanne | w | Mariensee | 59:13:36 |
| 17 | 1180 | Gründler | Astrid | w | Mariensee | 59:16:79 |
| 18 | 1155 | Rodtmann | Verena | w | 1:04:28:29 | |
| 1143 | Kottkamp | Martina | w | |||
| 1145 | Morche | Regina | w | |||
| 1187 | Neumann | Stephanie | w | Neustadt |
9Km "männlich"
|
Platz |
Startnummer |
Name |
Vorname |
Geschlecht |
Verein |
Zeit |
|
1 |
1137 |
Mozin |
Marc-Andrè |
m |
Garbsener SC |
36:26:52 |
|
2 |
1114 |
Eckert |
Thorsten |
m |
TuS Wunstorf |
37:40:73 |
| 3 | 1112 | Conte | Mario | m | 37:47:30 | |
| 4 | 1169 | Söchting | Rainer | m | Elan Barsinghausen | 37:53:26 |
| 5 | 1186 | Streifling | Siegfried | m | Mariensee | 38:24:86 |
| 6 | 1120 | Holz | Partick | m | FC Mecklenhorst | 38:35:36 |
| 7 | 1119 | Hirschberger | Torsten | m | 38:58:75 | |
| 8 | 1125 | Maletzka | Reinald | m | TSV Kirchdorf | 39:26:70 |
| 9 | 1156 | Beißner | Jürgen | m | Freie Schwimmer Hannover | 39:31:00 |
| 10 | 1128 | Petersen-Dreyer | Jens | m | TSV Neustadt | 39:39:33 |
| 11 | 1176 | Thielking | Carsten | m | TSV Neustadt | 39:41:20 |
| 12 | 1149 | Borchard | Thomas | m | TSV Neustadt | 40:14:85 |
| 13 | 1146 | Nübel | Andreas | m | Lauftreff Wunstorf | 41:27:95 |
| 14 | 1126 | Mowka | Günter | m | TuS Ricklingen | 41:46:97 |
| 15 | 1191 | Wappenhaus | Dieter | m | Barsinghausen | 41:47:69 |
| 16 | 1121 | Höpfner | Frank-Detlef | m | 41:58:84 | |
| 17 | 1138 | Rutschke | Mattis | m | Garbsener SC | 42:18:29 |
| 18 | 1153 | Kley | Thomas | m | TSV Neustadt | 42:22:41 |
| 19 | 1118 | Grontzki | Jörg | m | Luhdener SV | 42:31:28 |
| 20 | 1202 | Dömert | Maike | m | TSV Neustadt | 42:32:83 |
| 21 | 1150 | Boullier | Sascha | m | MTV Schwarmstedt | 42:44:33 |
| 22 | 1203 | Zelewski | Daniel | m | TSV Poggenhagen | 42:46:92 |
| 23 | 1171 | Wallner | Jan- | m | Otternhagen | 43:07:28 |
| 24 | 1182 | Seidel | Andreas | m | Helstorf | 43:18:22 |
| 25 | 1185 | Rotermund | Bernd | m | Amedorf | 43:18:22 |
| 26 | 1157 | Becker | Klaus | m | Lauftreff Wunstorf | 43:36:45 |
| 27 | 1165 | Schröder | Kai | m | Laufgruppe Rapidoz | 44:19:57 |
| 28 | 1154 | Krippner | Peter | m | TSV Neustadt | 44:21:43 |
| 29 | 1170 | Gerke | Andreas | m | Wunstorf | 44:22:19 |
| 30 | 1177 | Ruhe | Hans Joachim | m | TuS Wunstorf | 44:29:15 |
| 31 | 1136 | Ulrich | Björn | m | TSV Luthe | 45:05:61 |
| 32 | 1109 | Flentge | Wolfgang | m | 45:15:32 | |
| 33 | 1193 | Binder | Wolfgang | m | Garbsen | 45:29:58 |
| 34 | 1199 | Schraube | Klaus-Dieter | m | Luthe | 45:56:45 |
| 35 | 1189 | Cordes | Rene | m | Hagen | 45:57:62 |
| 36 | 1200 | Schulze | Michael | m | Mecklenhorst | 46.52:05 |
| 37 | 1164 | Frantzheld | Mats | m | Laufgruppe Rapidoz | 46:27:97 |
| 38 | 1161 | Kretschmer | Burkhard | m | Laufgruppe Rapidoz | 46:29:11 |
| 39 | 1108 | Tangemann | Leonhard | m | 46:36:92 | |
| 40 | 1198 | John | Michael | m | Suttorf | 46:36:92 |
| 41 | 1173 | Kassantzki | Kai | m | Steinhude | 46:40:80 |
| 42 | 1190 | Dr. Schreibmüller | Volker | m | TSV Kirchdorf | 46:42:21 |
| 43 | 1192 | Dumsch | Klaus | m | Poggenhagen | 46:44:86 |
| 44 | 1147 | Ullrich | Kai-Uwe | m | TSV Bordenau | 46:48:29 |
| 45 | 1144 | Kottkamp | Rainer | m | 46:50:74 | |
| 46 | 1168 | Schötke | Mario | m | Poggenhagen | 46:51:39 |
| 47 | 1102 | Brunner | Thorsten | m | 46:59:39 | |
| 48 | 1163 | Schmitz | Thomas | m | Laufgruppe Rapidoz | 47:01:33 |
| 49 | 1196 | Seitz | Oliver | m | TSV Neustadt | 47:16:27 |
| 50 | 1183 | Murtfeld | Bruno | m | Schloß Ricklingen | 47:23:33 |
| 51 | 1172 | Sonnenberg | Andreas | m | Luthe | 47:26:30 |
| 52 | 1130 | Post | Michael | m | 47:30:19 | |
| 53 | 1188 | Tomm | Andreas | m | Seelze | 47:58:25 |